1928년생 · 영화배우
| 직업 | 영화배우 |
| 생년월일 | 1928년 |
| 국적 | 대한민국 |
| 별자리 | 염소자리 |
| 띠 | 용띠 |
조항이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 몽녀영화 | 1968.08.01 | 만 40세 |
| 청일전쟁과 여걸 민비영화 | 1965.01.01 | 만 37세 |
| 마의 계단영화 | 1964.07.11 | 만 36세 |
| 상록수영화 | 1961.09.20 | 만 33세 |
| 성춘향영화 | 1961.01.28 | 만 33세 |
| 이 생명 다하도록영화 | 1960.07.01 | 만 32세 |
| 흙영화 | 1960.01.28 | 만 32세 |
| 풍운의 궁전영화 | 1957.12.18 | 만 29세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.