1933년 2월 18일생 · 가수
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1933년 2월 18일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 여성 |
| 별자리 | 물병자리 |
| 띠 | 닭띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
오노 요코이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 개들의 섬영화 | 2018.03.23 | 만 85세 |
| Andy Warhol, Fluorescent영화 | 2016.12.31 | 만 83세 |
| 은수저드라마 | 2013.07.12 | 만 80세 |
| Free Radicals: A History of Experimental Film영화 | 2011.07.24 | 만 78세 |
| Mad About You드라마 | 1992.09.23 | 만 59세 |
| Vain Glory영화 | 1986.01.25 | 만 52세 |
| Freedom영화 | 1970.12.01 | 만 37세 |
| Cut Piece영화 | 1965.01.01 | 만 31세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
오노 요코의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Never Say Goodbye싱글 | 2026.08.04 | 만 93세 |
| Selected Recordings From Grapefruit정규 | 2025.03.21 | 만 92세 |
| Who Has Seen The Wind?싱글 | 2022.01.05 | 만 88세 |
| Warzone정규 | 2018.10.19 | 만 85세 |
| Happy Xmas (War Is Over)싱글 | 2015.12.11 | 만 82세 |
| Yoko Ono & John Zorn싱글 | 2015.02.18 | 만 82세 |
| Take Me to the Land of Hell정규 | 2013.09.12 | 만 80세 |
| RZA & Yoko싱글 | 2013.09.03 | 만 80세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.