1934년 11월 12일생 · 뮤지션 · 향년 83세
| 직업 | 뮤지션 |
| 생년월일 | 1934년 11월 12일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 전갈자리 |
| 띠 | 개띠 |
찰스 맨슨이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Face of Evil: The Charles Manson Murders영화 | 2015.08.15 | 만 80세 |
| The Manson Family: Born to Kill?영화 | 2012.10.12 | 만 77세 |
| Old Man영화 | 2012.03.12 | 만 77세 |
| The Six Degrees of Helter Skelter영화 | 2009.10.06 | 만 74세 |
| 사우스 파크드라마 | 1997.08.13 | 만 62세 |
| No Sense Makes Sense영화 | 1993.08.07 | 만 58세 |
| Charles Manson Then & Now영화 | 1992.01.06 | 만 57세 |
| Manson영화 | 1973.01.01 | 만 38세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
찰스 맨슨의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 1967정규 | 2017.08.08 | 만 82세 |
| Walking In The Truth정규 | 2015.12.01 | 만 81세 |
| Trees정규 | 2011.10.25 | 만 76세 |
| The Summer of Hate: The '67 Sessions정규 | 2007.05.07 | 만 72세 |
| One Mind정규 | 2005.04.07 | 만 70세 |
| Charles Manson - Unplugged 9.11.67 Volume 1정규 | 1998.11.09 | 만 63세 |
| LIE: The Love and Terror Cult정규 | 1970.03.06 | 만 35세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.