1942년 3월 9일생 · 가수 · 만84세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1942년 3월 9일 |
| 국적 | 영국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 물고기자리 |
| 띠 | 말띠 |
존 케일이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Andy Warhol, Fluorescent영화 | 2016.12.31 | 만 74세 |
| Love Twice영화 | 2016.01.01 | 만 73세 |
| Salamandra영화 | 2008.05.01 | 만 66세 |
| n[eon]영화 | 2002.01.26 | 만 59세 |
| Rhinoceros Hunting in Budapest영화 | 1997.01.19 | 만 54세 |
| Wonderland USA영화 | 1989.01.01 | 만 46세 |
| The Equalizer드라마 | 1985.09.18 | 만 43세 |
| The Velvet Underground Tarot Cards영화 | 1966.08.01 | 만 24세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
존 케일의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| POPtical Illusion정규 | 2024.06.14 | 만 82세 |
| Shark-Shark싱글 | 2024.05.08 | 만 82세 |
| How We See the Light싱글 | 2024.03.26 | 만 82세 |
| MERCY정규 | 2023.01.20 | 만 80세 |
| Story of Blood싱글 | 2022.10.19 | 만 80세 |
| Night Crawling싱글 | 2022.08.01 | 만 80세 |
| Lazy Day싱글 | 2020.10.06 | 만 78세 |
| Corner of My Sky싱글 | 2020.08.04 | 만 78세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.