1943년 12월 31일생 · 래퍼 · 향년 53세
| 직업 | 래퍼 |
| 생년월일 | 1943년 12월 31일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 염소자리 |
| 띠 | 양띠 |
존 덴버이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Walking Thunder영화 | 1995.02.05 | 만 51세 |
| Super-Chancen드라마 | 1988.09.17 | 만 44세 |
| Higher Ground영화 | 1988.09.04 | 만 44세 |
| Foxfire영화 | 1987.12.13 | 만 43세 |
| The Christmas Gift영화 | 1986.12.21 | 만 42세 |
| The Leftovers영화 | 1986.11.16 | 만 42세 |
| 오, 하느님!영화 | 1977.10.07 | 만 33세 |
| Hallmark Hall of Fame드라마 | 1951.12.24 | 만 7세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
존 덴버의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| All Aboard!정규 | 1997.08.26 | 만 53세 |
| Windsong정규 | 1975.09.19 | 만 31세 |
| Back Home Again정규 | 1974.06.15 | 만 30세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.