1944년 1월 12일생 · 배우 · 향년 67세
| 직업 | 배우 |
| 생년월일 | 1944년 1월 12일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 염소자리 |
| 띠 | 원숭이띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
조 프레이저이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Just the Ticket영화 | 1998.02.01 | 만 54세 |
| Die Muhammad Ali Story드라마 | 1996.01.01 | 만 51세 |
| Glory Days드라마 | 1990.07.25 | 만 46세 |
| 심슨 가족드라마 | 1989.12.17 | 만 45세 |
| Ghost Fever영화 | 1987.03.27 | 만 43세 |
| NWA Starrcade 1984영화 | 1984.11.22 | 만 40세 |
| 록키영화 | 1976.12.03 | 만 32세 |
| The Rumble in the Jungle: George Foreman vs. Muhammad Ali영화 | 1974.10.30 | 만 30세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.