1945년 3월 30일생 · 가수 · 만81세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1945년 3월 30일 |
| 국적 | 영국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 양자리 |
| 띠 | 닭띠 |
에릭 클랩튼이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Eric Clapton: Slowhand at 70 - Live at The Royal Albert Hall영화 | 2015.09.14 | 만 70세 |
| Let’s Spend the Night Together: Confessions of Rock’s Greatest Groupies영화 | 2010.12.13 | 만 65세 |
| Cream: Royal Albert Hall영화 | 2005.10.06 | 만 60세 |
| 블루스 브라더스 2000영화 | 1998.02.06 | 만 52세 |
| Water영화 | 1985.01.11 | 만 39세 |
| 토미영화 | 1975.03.19 | 만 29세 |
| Cucumber Castle영화 | 1970.12.26 | 만 25세 |
| Supershow영화 | 1969.03.01 | 만 23세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
에릭 클랩튼의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Meanwhile정규 | 2024.10.04 | 만 79세 |
| Happy Xmas정규 | 2018.10.12 | 만 73세 |
| I Still Do정규 | 2016.05.20 | 만 71세 |
| The Breeze: An Appreciation of JJ Cale정규 | 2014.07.25 | 만 69세 |
| Old Sock정규 | 2013.03.12 | 만 67세 |
| Clapton정규 | 2010.09.22 | 만 65세 |
| The Road to Escondido정규 | 2006.10.31 | 만 61세 |
| Back Home정규 | 2005.08.29 | 만 60세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.