1947년 9월 14일생 · 영화배우 · 향년 78세
| 직업 | 영화배우 |
| 생년월일 | 1947년 9월 14일 |
| 국적 | 뉴질랜드 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 처녀자리 |
| 띠 | 돼지띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
샘 닐이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 토르: 러브 앤 썬더영화 | 2022.07.06 | 만 74세 |
| '인베이션' - Invasion드라마 | 2021.10.21 | 만 74세 |
| 토르: 라그나로크영화 | 2017.10.24 | 만 70세 |
| 릭 앤 모티드라마 | 2013.12.02 | 만 66세 |
| 피키 블라인더스드라마 | 2013.09.12 | 만 65세 |
| 튜더스드라마 | 2007.04.01 | 만 59세 |
| 심슨 가족드라마 | 1989.12.17 | 만 42세 |
| The Sullivans드라마 | 1976.11.15 | 만 29세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.