1948년 3월 17일생 · 영화배우 · 만78세
| 직업 | 영화배우 |
| 생년월일 | 1948년 3월 17일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 물고기자리 |
| 띠 | 쥐띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
윌리엄 깁슨이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 업로드드라마 | 2020.04.30 | 만 72세 |
| The Real History of Science Fiction드라마 | 2014.04.19 | 만 66세 |
| Mon Amour Mon Parapluie영화 | 2001.09.01 | 만 53세 |
| No Maps for These Territories영화 | 2000.10.04 | 만 52세 |
| Visions of Heaven and Hell영화 | 1994.01.31 | 만 45세 |
| New Nightmares드라마 | 1993.04.13 | 만 45세 |
| Cyberpunk영화 | 1990.01.28 | 만 41세 |
| Prisoners of Gravity드라마 | 1989.08.21 | 만 41세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.