1949년 5월 9일생 · 가수 · 만77세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1949년 5월 9일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 황소자리 |
| 띠 | 소띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
빌리 조엘이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 원스 어폰 어 스튜디오영화 | 2023.09.24 | 만 74세 |
| 케빈 캔 웨이트드라마 | 2016.09.19 | 만 67세 |
| Billy Joel: At Tokyo Dome영화 | 2006.11.30 | 만 57세 |
| Disney Sing-Along Songs: Colors of the Wind영화 | 1995.07.21 | 만 46세 |
| Mad About You드라마 | 1992.09.23 | 만 43세 |
| Bon Jovi: Final Countdown영화 | 1990.12.31 | 만 41세 |
| 올리버와 친구들영화 | 1988.11.18 | 만 39세 |
| Billy Joel: Live At Wembley Arena영화 | 1984.06.06 | 만 35세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
빌리 조엘의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| And So It Goes: Songs of Folk & Lore정규 | 2018.07.13 | 만 69세 |
| Fantasies & Delusions정규 | 2001.09.28 | 만 52세 |
| River of Dreams정규 | 1993.08.05 | 만 44세 |
| Storm Front정규 | 1989.06.01 | 만 40세 |
| The Bridge정규 | 1986.07.09 | 만 37세 |
| You’re Only Human (Second Wind) / Surprises싱글 | 1985.07.13 | 만 36세 |
| An Innocent Man정규 | 1983.08.08 | 만 34세 |
| The Nylon Curtain정규 | 1982.09.23 | 만 33세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.