1950년 4월 5일생 · 래퍼 · 만76세
| 직업 | 래퍼 |
| 생년월일 | 1950년 4월 5일 |
| 국적 | 스웨덴 |
| 성별 | 여성 |
| 별자리 | 양자리 |
| 띠 | 호랑이띠 |
아그네타 폴트스코그이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Raskenstam영화 | 1983.08.19 | 만 33세 |
| Champs-Elysées드라마 | 1982.01.16 | 만 31세 |
| 아바영화 | 1977.12.15 | 만 27세 |
| Saturday Night Live드라마 | 1975.10.11 | 만 25세 |
| Les Rendez-vous du dimanche드라마 | 1975.01.12 | 만 24세 |
| Midi Première드라마 | 1975.01.06 | 만 24세 |
| ABBA - Definitive Collector´s Edition드라마 | 1972.03.30 | 만 21세 |
| 유로비전 송 콘테스트드라마 | 1956.05.24 | 만 6세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
아그네타 폴트스코그의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| I Keep Them on the Floor Beside My Bed (the Christmas edition)싱글 | 2023.11.10 | 만 73세 |
| A+정규 | 2023.10.13 | 만 73세 |
| I Should've Followed You Home싱글 | 2023.09.29 | 만 73세 |
| Where Do We Go From Here?싱글 | 2023.08.31 | 만 73세 |
| The One Who Loves You Now싱글 | 2013.11.25 | 만 63세 |
| I Should’ve Followed You Home싱글 | 2013.11.18 | 만 63세 |
| Dance Your Pain Away싱글 | 2013.07.15 | 만 63세 |
| A정규 | 2013.05.10 | 만 63세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.