1951년 3월 4일생 · 뮤지션 · 향년 74세
| 직업 | 뮤지션 |
| 생년월일 | 1951년 3월 4일 |
| 국적 | 영국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 물고기자리 |
| 띠 | 토끼띠 |
크리스 리아이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Parting Shots영화 | 1999.05.14 | 만 48세 |
| Parkinson드라마 | 1998.01.09 | 만 46세 |
| TFI Friday드라마 | 1996.02.09 | 만 44세 |
| Sacrée soirée드라마 | 1987.09.02 | 만 36세 |
| Champs-Elysées드라마 | 1982.01.16 | 만 30세 |
| Numéro un드라마 | 1975.04.05 | 만 24세 |
| 3 nach 9드라마 | 1974.11.19 | 만 23세 |
| Top of the Pops드라마 | 1964.01.01 | 만 12세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
크리스 리아의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Your Love Is Setting Me Free싱글 | 2020.07.03 | 만 69세 |
| One Fine Day정규 | 2019.10.04 | 만 68세 |
| Road Songs for Lovers정규 | 2017.09.29 | 만 66세 |
| Santo Spirito Blues정규 | 2011.09.02 | 만 60세 |
| The Return of the Fabulous Hofner Blue Notes정규 | 2008.02.08 | 만 56세 |
| Blue Guitars III - Louisiana & New Orleans정규 | 2005.11.20 | 만 54세 |
| Blue Guitars I - Beginnings정규 | 2005.11.20 | 만 54세 |
| Blue Guitars XI - 60S & 70s정규 | 2005.11.20 | 만 54세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.