1952년 4월 4일생 · 래퍼 · 향년 58세
| 직업 | 래퍼 |
| 생년월일 | 1952년 4월 4일 |
| 국적 | 영국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 양자리 |
| 띠 | 용띠 |
게리 무어이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Gary Moore: Live From Baloise Session영화 | 2008.11.13 | 만 56세 |
| 하우 투 비영화 | 2008.01.17 | 만 55세 |
| Gary Moore: Live at Montreux 1990영화 | 2007.10.16 | 만 55세 |
| Dear Mr. Fantasy - A Celebration for Jim Capaldi영화 | 2007.01.13 | 만 54세 |
| Gary Moore & Friends: One Night in Dublin영화 | 2006.04.06 | 만 54세 |
| Big Hits영화 | 2002.10.20 | 만 50세 |
| Gary Moore: Live Blues영화 | 1993.05.01 | 만 41세 |
| Gary Moore - Live In Stockholm영화 | 1987.01.01 | 만 34세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
게리 무어의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| How Blue Can You Get정규 | 2021.04.28 | 만 69세 |
| A Spoonful of Bruce, Baker & Moore미니 | 2011.03.21 | 만 58세 |
| Bad for You Baby정규 | 2008.09.22 | 만 56세 |
| Close as You Get정규 | 2007.05.21 | 만 55세 |
| Old New Ballads Blues정규 | 2006.04.24 | 만 54세 |
| Power of the Blues정규 | 2004.06.07 | 만 52세 |
| Back to the Blues정규 | 2001.03.20 | 만 48세 |
| A Different Beat정규 | 1999.12.01 | 만 47세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.