1952년 8월 13일생 · 래퍼 · 만74세
| 직업 | 래퍼 |
| 생년월일 | 1952년 8월 13일 |
| 국적 | 대한민국 |
| 성별 | 여성 |
| 별자리 | 사자자리 |
| 띠 | 용띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
양희은이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 더 시즌즈드라마 | 2023.02.05 | 만 70세 |
| 놀라운 토요일드라마 | 2018.04.07 | 만 65세 |
| 집사부일체드라마 | 2017.12.31 | 만 65세 |
| 김제동의 톡투유드라마 | 2015.05.03 | 만 62세 |
| 나 혼자 산다드라마 | 2013.03.22 | 만 60세 |
| 히든싱어드라마 | 2012.12.21 | 만 60세 |
| 유희열의 스케치북드라마 | 2009.04.24 | 만 56세 |
| 7급 공무원영화 | 2009.04.04 | 만 56세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
양희은의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Bloom - SM STATION싱글 | 2023.05.30 | 만 70세 |
| <뜻밖의 만남> 여덟 번째싱글 | 2017.03.15 | 만 64세 |
| ′뜻밖의 만남′ 네 번째정규 | 2015.05.03 | 만 62세 |
| 양희은 1991정규 | 1991.10.01 | 만 39세 |
| 양희은 고운노래 모음 제3집정규 | 1973.03.01 | 만 20세 |
| 양희은 고운노래 모음 제2집 / 서울로 가는 길정규 | 1972.11.05 | 만 20세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.