1954년 9월 4일생 · 가수 · 만72세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1954년 9월 4일 |
| 국적 | 대한민국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 처녀자리 |
| 띠 | 말띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
전인권이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 더 시즌즈드라마 | 2023.02.05 | 만 68세 |
| 전투왕영화 | 2022.02.17 | 만 67세 |
| 싱어게인드라마 | 2020.11.16 | 만 66세 |
| 다이빙벨 그후영화 | 2018.05.24 | 만 63세 |
| PyeongChang 2018 Olympic Opening Ceremony: Peace in Motion영화 | 2018.02.09 | 만 63세 |
| 히든싱어드라마 | 2012.12.21 | 만 58세 |
| 유희열의 스케치북드라마 | 2009.04.24 | 만 54세 |
| 안녕! 유에프오영화 | 2004.01.30 | 만 49세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
전인권의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 물고기싱글 | 2021.11.09 | 만 67세 |
| 너와 나싱글 | 2015.09.23 | 만 61세 |
| 전인권과 안 싸우는 사람들정규 | 2004.11.13 | 만 50세 |
| 다시 이제부터정규 | 2003.03.10 | 만 48세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.