1960년 5월 10일생 · 가수 · 만66세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1960년 5월 10일 |
| 국적 | 아일랜드 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 황소자리 |
| 띠 | 쥐띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
보노이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 더 트레이너영화 | 2024.10.20 | 만 64세 |
| 씽2게더영화 | 2021.12.01 | 만 61세 |
| 로스트 인 런던영화 | 2017.01.19 | 만 56세 |
| Here Comes the Night Time영화 | 2013.09.29 | 만 53세 |
| 어크로스 더 유니버스영화 | 2007.09.14 | 만 47세 |
| 안투라지드라마 | 2004.07.18 | 만 44세 |
| 밀리언 달러 호텔영화 | 2000.02.09 | 만 39세 |
| 심슨 가족드라마 | 1989.12.17 | 만 29세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
보노의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Stories of Surrender EP미니 | 2025.05.30 | 만 65세 |
| The Showman (Stories of Surrender version)싱글 | 2025.05.16 | 만 65세 |
| We Are the People싱글 | 2021.05.13 | 만 61세 |
| America's Song싱글 | 2009.01.20 | 만 48세 |
| When the Stars Go Blue싱글 | 2002.04.16 | 만 41세 |
| New Day싱글 | 1999.10.11 | 만 39세 |
| In the Name of the Father싱글 | 1994.03.28 | 만 33세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.