1961년 4월 1일생 · 가수 · 만65세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1961년 4월 1일 |
| 국적 | 영국 |
| 성별 | 여성 |
| 별자리 | 양자리 |
| 띠 | 소띠 |
수잔 보일이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 쥬랜더 리턴즈영화 | 2016.02.06 | 만 54세 |
| 크리스마스 캔들영화 | 2013.11.22 | 만 52세 |
| Royal Variety Performance 2010영화 | 2010.12.16 | 만 49세 |
| Kate Garraway's Life Stories드라마 | 2009.02.22 | 만 47세 |
| The Alan Titchmarsh Show드라마 | 2007.09.03 | 만 46세 |
| Britain's Got More Talent드라마 | 2007.06.09 | 만 46세 |
| Willkommen bei Carmen Nebel드라마 | 2004.01.31 | 만 42세 |
| Menschen드라마 | 1982.01.09 | 만 20세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
수잔 보일의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Stand by Me싱글 | 2019.05.24 | 만 58세 |
| A Million Dreams싱글 | 2019.05.03 | 만 58세 |
| A Wonderful World정규 | 2016.11.04 | 만 55세 |
| Hope정규 | 2014.10.20 | 만 53세 |
| O Come, All Ye Faithful싱글 | 2013.12.06 | 만 52세 |
| Home for Christmas정규 | 2013.10.28 | 만 52세 |
| Standing Ovation: The Greatest Songs from the Stage정규 | 2012.11.12 | 만 51세 |
| Someone to Watch Over Me정규 | 2011.10.31 | 만 50세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.