1970년 12월 14일생 · 가수 · 만55세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1970년 12월 14일 |
| 국적 | 폴란드 |
| 성별 | 여성 |
| 별자리 | 사수자리 |
| 띠 | 개띠 |
안나 마리아 요페크이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 바이킹스드라마 | 2013.03.03 | 만 42세 |
| Anna Maria Jopek & Pat Metheny - Upojenie영화 | 2008.10.07 | 만 37세 |
| Kayah: MTV Unplugged영화 | 2006.06.28 | 만 35세 |
| Anna Maria Jopek - Farat영화 | 2003.11.10 | 만 32세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
안나 마리아 요페크의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Kochałam Pana (A. Osiecka)싱글 | 2025.01.30 | 만 54세 |
| Ulotne정규 | 2018.10.05 | 만 47세 |
| Czas kobiety정규 | 2018.01.12 | 만 47세 |
| Polanna정규 | 2011.10.14 | 만 40세 |
| Haiku정규 | 2011.10.14 | 만 40세 |
| Lustra정규 | 2011.10.14 | 만 40세 |
| Sobremesa정규 | 2011.10.14 | 만 40세 |
| Cisza na skronie, na powieki słońce싱글 | 2008.10.17 | 만 37세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.