1971년 9월 18일생 · 가수 · 만55세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1971년 9월 18일 |
| 국적 | 러시아 |
| 성별 | 여성 |
| 별자리 | 처녀자리 |
| 띠 | 돼지띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
안나 네트렙코이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Macbeth영화 | 2021.12.07 | 만 50세 |
| Il Trovatore - Metropolitan Opera영화 | 2015.10.03 | 만 44세 |
| 베르디 - 일 트로바토레 : 안나 네트렙코 & 플라시도 도밍고 & 다니엘 바렌보임영화 | 2013.11.29 | 만 42세 |
| Anna Bolena - Wiener Staatsoper영화 | 2011.04.05 | 만 39세 |
| Les Contes d'Hoffmann - Metropolitan Opera영화 | 2009.12.29 | 만 38세 |
| 라 보엠영화 | 2008.10.17 | 만 37세 |
| Manon영화 | 2007.05.09 | 만 35세 |
| 프린세스 다이어리 2영화 | 2004.08.06 | 만 32세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
안나 네트렙코의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Puccini: Love Affairs정규 | 2024.09.13 | 만 52세 |
| Amata dalle tenebre정규 | 2021.11.05 | 만 50세 |
| Romanza정규 | 2017.09.01 | 만 45세 |
| Verismo정규 | 2016.09.02 | 만 44세 |
| Vier letzte Lieder / Ein Heldenleben정규 | 2014.11.24 | 만 43세 |
| Verdi정규 | 2013.08.09 | 만 41세 |
| Die Superstars Der Klassik정규 | 2011.08.05 | 만 39세 |
| Stabat Mater정규 | 2010.11.08 | 만 39세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.