1976년 12월 15일생 · 가수 · 만49세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1976년 12월 15일 |
| 국적 | 대한민국 |
| 별자리 | 사수자리 |
| 띠 | 용띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
유승준이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 疯狂的拳头영화 | 2021.05.06 | 만 44세 |
| 드래곤 블레이드: 천장웅사영화 | 2015.02.19 | 만 38세 |
| 침묵의 파이터영화 | 2014.04.11 | 만 37세 |
| 소림사 2014영화 | 2013.09.24 | 만 36세 |
| 맨 오브 타이 치영화 | 2013.07.04 | 만 36세 |
| 차이니즈 조디악영화 | 2012.12.20 | 만 36세 |
| 봉배도저영화 | 2011.04.01 | 만 34세 |
| 대병소장영화 | 2010.02.14 | 만 33세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
유승준의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Infinity정규 | 2001.08.31 | 만 24세 |
| Summit Revival정규 | 2000.11.24 | 만 23세 |
| Over And Over정규 | 1999.12.10 | 만 22세 |
| West Side정규 | 1997.03.03 | 만 20세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.