1987년 11월 4일생 · 래퍼 · 만39세
| 직업 | 래퍼 |
| 생년월일 | 1987년 11월 4일 |
| 국적 | 대한민국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 전갈자리 |
| 띠 | 토끼띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
T.O.P이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 오징어 게임드라마 | 2021.09.17 | 만 33세 |
| 시크릿 메시지드라마 | 2015.11.02 | 만 27세 |
| 타짜: 신의 손영화 | 2014.09.03 | 만 26세 |
| 동창생영화 | 2013.11.05 | 만 26세 |
| 포화 속으로영화 | 2010.06.16 | 만 22세 |
| 아이리스 더 무비영화 | 2010.03.21 | 만 22세 |
| 아이리스드라마 | 2009.10.14 | 만 21세 |
| 아이 엠 샘드라마 | 2007.08.06 | 만 19세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
T.O.P의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| TOP SPOT - ANOTHER DIMENSION정규 | 2026.04.03 | 만 38세 |
| DOOM DADA싱글 | 2013.11.15 | 만 26세 |
| Turn It Up싱글 | 2010.06.21 | 만 22세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.