1998년 1월 16일생 · 가수 · 만28세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1998년 1월 16일 |
| 국적 | 대한민국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 염소자리 |
| 띠 | 호랑이띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
승관이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| How an Idol Handles Traffic Accidents영화 | 2024.10.31 | 만 26세 |
| SEVENTEEN : Hit The Road드라마 | 2020.05.15 | 만 22세 |
| 놀면 뭐하니?드라마 | 2019.07.27 | 만 21세 |
| 유 퀴즈 온 더 블럭드라마 | 2018.08.29 | 만 20세 |
| 놀라운 토요일드라마 | 2018.04.07 | 만 20세 |
| 아는 형님드라마 | 2015.12.05 | 만 17세 |
| 주간 아이돌드라마 | 2011.07.23 | 만 13세 |
| 런닝맨드라마 | 2010.07.11 | 만 12세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
승관의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 별이되어라2 : Lonely Stars싱글 | 2024.03.20 | 만 26세 |
| 민들레싱글 | 2024.02.26 | 만 26세 |
| As It Was싱글 | 2022.09.30 | 만 24세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.