1975년 3월 18일생 · 래퍼 · 만51세
| 직업 | 래퍼 |
| 생년월일 | 1975년 3월 18일 |
| 국적 | 대한민국 |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 물고기자리 |
| 띠 | 토끼띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
루시드폴이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 더 시즌즈드라마 | 2023.02.05 | 만 47세 |
| 더듬이TV: 우당탕탕 안테나드라마 | 2021.10.01 | 만 46세 |
| 유 퀴즈 온 더 블럭드라마 | 2018.08.29 | 만 43세 |
| 알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전드라마 | 2017.06.02 | 만 42세 |
| 유희열의 스케치북드라마 | 2009.04.24 | 만 34세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
루시드폴의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Dancing With Water미니 | 2021.12.22 | 만 46세 |
| 꽃은 말이 없다정규 | 2013.10.23 | 만 38세 |
| 아름다운 날들정규 | 2011.12.20 | 만 36세 |
| Les Miserables정규 | 2009.12.04 | 만 34세 |
| 국경의 밤정규 | 2007.11.15 | 만 32세 |
| 오, 사랑정규 | 2005.03.25 | 만 30세 |
| Lucid Fall정규 | 2001.02.05 | 만 25세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.