1979년 3월 18일생 · 가수 · 만47세
| 직업 | 가수 |
| 생년월일 | 1979년 3월 18일 |
| 국적 | United States |
| 성별 | 남성 |
| 별자리 | 물고기자리 |
| 띠 | 양띠 |
한국에서 월정액 구독으로 볼 수 있는 작품만 표시합니다. 제공 정보는 바뀔 수 있습니다.
애덤 리바인이(가) 각 작품이 공개될 당시 몇 살이었는지 정리했습니다. 아래 나이는 개봉·첫방영일 기준입니다.
| 작품 | 개봉·첫방영 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| 오늘 밤, 엄마를 찾지 마영화 | 2017.08.04 | 만 38세 |
| 론리 아일랜드의 팝스타영화 | 2016.06.03 | 만 37세 |
| 피치 퍼펙트: 언프리티 걸즈영화 | 2015.05.07 | 만 36세 |
| 비긴 어게인영화 | 2013.09.07 | 만 34세 |
| 아메리칸 호러 스토리드라마 | 2011.10.05 | 만 32세 |
| 30 록드라마 | 2006.10.11 | 만 27세 |
| CSI: 뉴욕드라마 | 2004.09.22 | 만 25세 |
| 패밀리 가이드라마 | 1999.01.31 | 만 19세 |
실제 촬영은 공개 시점보다 앞서 진행되므로, 촬영 당시 나이는 위 값보다 어릴 수 있습니다. 촬영 기간이 공개된 작품은 별도로 표기합니다.
애덤 리바인의 발매물을 기준으로 각 시점의 나이를 정리했습니다.
| 발매물 | 발매일 | 당시 나이 |
|---|---|---|
| Ojalá싱글 | 2022.10.20 | 만 43세 |
| Lifestyle싱글 | 2021.01.21 | 만 41세 |
| Mic Jack싱글 | 2017.04.21 | 만 38세 |
| Locked Away싱글 | 2015.06.29 | 만 36세 |
| The Voice: Lost Stars싱글 | 2014.12.15 | 만 35세 |
| The Voice: Lost Without U싱글 | 2014.12.15 | 만 35세 |
| YOLO싱글 | 2013.01.27 | 만 33세 |
| Yesterday싱글 | 2012.05.07 | 만 33세 |
발매 정보 출처: MusicBrainz. 정규·미니·싱글만 집계하며 라이브·컴필레이션·리믹스는 제외합니다. 데이터베이스에 등록된 발매물만 세므로 실제 활동보다 적을 수 있습니다.